| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| MON655 | 12:00 | MANCHESTER | MONARCH AIRLINES | 2 |
| DLH4527 | 14:55 | MUNICH | LUFTHANSA | 3 |
| AB2587 | 14:55 | HAMBURGO | AIR BERLIN INC. | 3 |
| IBE8072 | 15:00 | FUERTEVENTURA | IBERIA | 3 |
| SAS4684 | 15:05 | OSLO | SCANDINAVIANAIRLINES SYSTEM | 3 |
| RYR2563 | 15:15 | OSLO /SANDEFJORD | RYANAIR | 2 |
| EIN905 | 15:30 | LONDRES /GATWICK | AER LINGUS | 2 |
| JK4385 | 15:35 | ESTRASBURGO | SPANAIR | 3 |
| RYR2522 | 15:45 | AARHUS/TIRSTRUP | RYANAIR | 2 |
| AB3485 | 15:55 | NUREMBERG | AIR BERLIN INC. | 3 |
| EZS1434 | 16:05 | GINEBRA | EASYJET SWITZERLAND | 2 |
| AEA5404 | 16:30 | TENERIFE NORTE | AIR EUROPA | 3 |
| IBE8270 | 16:30 | MELILLA | IBERIA | 3 |
| EZY2406 | 16:45 | LONDRES /LUTON | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR4613 | 16:45 | FRANKFURT /HAHN | RYANAIR | 2 |
| AEA3874 | 17:00 | BARCELONA | AIR EUROPA | 3 |
| JK6685 | 17:00 | BARCELONA | SPANAIR | 3 |
| TAP781 | 17:05 | LISBOA | TAP PORTUGAL | 3 |
| VLG2112 | 17:05 | BARCELONA | VUELING AIRLINES | 3 |
| EZY3116 | 17:05 | LONDRES /STANSTED | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| IBE5632 | 17:05 | BARCELONA | IBERIA | 3 |
| AEA1037 | 17:10 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR EUROPA | 3 |
| AF2931 | 17:10 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | 3 |
| JK9515 | 17:15 | ZURICH | SPANAIR | 3 |
| LX2115 | 17:15 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| MON654 | 10:55 | MANCHESTER | MONARCH AIRLINES | 2 |
| DLH4526 | 14:10 | MUNICH | LUFTHANSA | 3 |
| IBE8175 | 14:30 | MENORCA | IBERIA | 3 |
| JK4382 | 14:35 | DEAUVILLE | SPANAIR | 3 |
| RYR2566 | 14:45 | BERLIN /SCHONEFELD | RYANAIR | 3 |
| EIN904 | 14:50 | LONDRES /GATWICK | AER LINGUS | 2 |
| AB2080 | 15:10 | MUENSTER | AIR BERLIN INC. | 3 |
| EZS1433 | 15:30 | GINEBRA | EASYJET SWITZERLAND | T |
| AEA5403 | 15:45 | TENERIFE NORTE | AIR EUROPA | 3 |
| AF2830 | 16:00 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | 3 |
| AEA1036 | 16:00 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR EUROPA | 3 |
| IBE8269 | 16:00 | MELILLA | IBERIA | T |
| RYR4612 | 16:10 | FRANKFURT /HAHN | RYANAIR | 3 |
| EZY2405 | 16:10 | LONDRES /LUTON | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| JK024 | 16:10 | COPENHAGUE | SPANAIR | 3 |
| AB7988 | 16:15 | PALMA DE MALLORCA | AIR BERLIN INC. | 3 |
| AB3034 | 16:20 | ZURICH | AIR BERLIN INC. | T |
| EZY3115 | 16:20 | LONDRES /STANSTED | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| VLG8173 | 16:25 | PARIS /ORLY | VUELING AIRLINES | 3 |
| TAP780 | 16:25 | LISBOA | TAP PORTUGAL | 3 |
| RYR9208 | 16:30 | GIRONA - COSTA BRAVA | RYANAIR | 3 |
| JK9516 | 16:35 | ZURICH | SPANAIR | T |
| IBE8705 | 16:35 | LEON | IBERIA | 3 |
| AUA7411 | 16:35 | FRANKFURT | AUSTRIAN AIRLINES | 3 |
| COA5160 | 16:35 | FRANKFURT | CONTINENTAL AIRLINES INC. | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR6392 | 10:20 | BRUSELAS /CHARLEROI | RYANAIR | T2 B |
| COA121 | 10:45 | NEWARK - N. JERSEY | CONTINENTAL AIRLINES INC. | T1 |
| UAL3209 | 10:45 | NEWARK - N. JERSEY | UNITED AIRLINES | T1 |
| ACA2459 | 10:45 | NEWARK - N. JERSEY | AIR CANADA | T1 |
| SAS9872 | 11:00 | TENERIFE NORTE | SCANDINAVIANAIRLINES SYSTEM | T1 |
| JKK5234 | 11:00 | TENERIFE NORTE | SPANAIR | T1 |
| SN6295 | 11:00 | TENERIFE NORTE | BRUSSELS AIRLINES N.V./S.A. | T1 |
| LH2540 | 11:00 | TENERIFE NORTE | LUFTHANSA | T1 |
| VLG8654 | 11:20 | PRAGA | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5779 | 11:20 | PRAGA | IBERIA | T1 |
| UX3083 | 13:55 | MOSCU /SHEREMETYEVO | AIR EUROPA | T1 |
| AFL288 | 13:55 | MOSCU /SHEREMETYEVO | AEROFLOT | T1 |
| JKK8845 | 14:20 | MUNICH | SPANAIR | T1 |
| LH4477 | 14:20 | MUNICH | LUFTHANSA | T1 |
| VLG1672 | 14:25 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5622 | 14:25 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | IBERIA | T1 |
| WZZ132 | 14:30 | KATOWICE /PYRZOWICE | WIZZ AIR HUNGARY | T2 B |
| LX1955 | 14:45 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T1 |
| IBE2761 | 14:45 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| IBE1445 | 14:45 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| JKK9509 | 14:45 | ZURICH | SPANAIR | T1 |
| IBE5606 | 14:45 | BILBAO | IBERIA | T1 |
| VLE7097 | 14:45 | MILAN /LINATE | VOLAREWEB | T1 |
| VLG1420 | 14:45 | BILBAO | VUELING AIRLINES | T1 |
| AZ7097 | 14:45 | MILAN /LINATE | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| COA120 | 9:15 | NEWARK - N. JERSEY | CONTINENTAL AIRLINES INC. | T1 |
| ACA2456 | 9:15 | NEWARK - N. JERSEY | AIR CANADA | T1 |
| UAL3250 | 9:15 | NEWARK - N. JERSEY | UNITED AIRLINES | T1 |
| RYR6333 | 9:45 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | RYANAIR | T2 B |
| RYR6349 | 14:10 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO | RYANAIR | T2 B |
| EZY2485 | 14:15 | DORTMUND | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| MSR767 | 14:20 | EL CAIRO | EGYPTAIR | T1 |
| BAW474 | 14:20 | LONDRES / HEATHROW | BRITISH AIRWAYS | T1 |
| IBE7459 | 14:20 | LONDRES / HEATHROW | IBERIA | T1 |
| EZY5133 | 14:30 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| VLG8060 | 14:35 | PARIS /ORLY | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG3511 | 14:35 | IBIZA | VUELING AIRLINES | T1 |
| AF1648 | 14:35 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | T1 |
| IBE5827 | 14:35 | IBIZA | IBERIA | T1 |
| AM8648 | 14:35 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | T1 |
| MK9326 | 14:35 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR MAURITIUS | T1 |
| DL8678 | 14:35 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | DELTA AIR LINES | T1 |
| UX3648 | 14:35 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR EUROPA | T1 |
| ISS3665 | 14:35 | FLORENCIA / PERETOLA | MERIDIANA S.P.A. | T2 B |
| IBE5855 | 14:35 | PARIS /ORLY | IBERIA | T1 |
| AZ066 | 14:45 | ALGHERO/FERTILIA | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| AFL1580 | 14:45 | MADRID-BARAJAS | AEROFLOT | T1 |
| UX2004 | 14:45 | MADRID-BARAJAS | AIR EUROPA | T1 |
| VLG6513 | 14:45 | ROMA /FIUMICINO | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5156 | 14:45 | ROMA /FIUMICINO | IBERIA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9364 | 14:00 | PESCARA | RYANAIR | 1 |
| FR9396 | 14:35 | LEEDS/BRADFORD | RYANAIR | 1 |
| FR5473 | 14:40 | MADRID-BARAJAS | RYANAIR | 1 |
| FR9208 | 14:50 | MALAGA | RYANAIR | 1 |
| FR9368 | 15:15 | MOSS / RYGGE | RYANAIR | 1 |
| FR9293 | 15:40 | DUSSELDORF /WEEZE | RYANAIR | 1 |
| FR9513 | 16:15 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO | RYANAIR | 1 |
| FR9018 | 16:50 | ESTOCOLMO / VASTERAS-HASSLO | RYANAIR | 1 |
| FR9162 | 17:05 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | RYANAIR | 1 |
| FR6907 | 17:20 | BRUSELAS /CHARLEROI | RYANAIR | 1 |
| FR9228 | 18:35 | LONDRES /GATWICK | RYANAIR | 1 |
| FR9366 | 19:30 | BOLONIA | RYANAIR | 1 |
| FR9107 | 19:55 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE | RYANAIR | 1 |
| FR8018 | 20:00 | SEVILLA | RYANAIR | 1 |
| FR5477 | 20:15 | MADRID-BARAJAS | RYANAIR | 1 |
| FR7824 | 20:35 | GLASGOW /PRESTWICK | RYANAIR | 1 |
| FR8835 | 21:05 | BRINDISI /PAPOLA CASALE | RYANAIR | 1 |
| HV5766 | 21:20 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | TRANSAVIA.AIRLINES CV | 1 |
| FR9145 | 21:30 | LIVERPOOL | RYANAIR | 1 |
| FR4125 | 21:45 | FRANKFURT /HAHN | RYANAIR | 1 |
| FR9186 | 21:50 | ROMA /CIAMPINO | RYANAIR | 1 |
| FR9809 | 22:05 | LONDRES /STANSTED | RYANAIR | 1 |
| FR4276 | 22:30 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 1 |
| FR9241 | 22:35 | PISA / SAN GIUSTO | RYANAIR | 1 |
| FR9261 | 22:45 | ALGHERO/FERTILIA | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR5472 | 14:15 | MADRID-BARAJAS | RYANAIR | 1 |
| FR9209 | 14:25 | MALAGA | RYANAIR | 1 |
| FR9294 | 15:15 | DUSSELDORF /WEEZE | RYANAIR | 1 |
| FR9124 | 15:25 | EINDHOVEN | RYANAIR | 1 |
| FR9554 | 15:45 | MEMMINGEN / ALLGAEU | RYANAIR | 1 |
| FR9163 | 16:40 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | RYANAIR | 1 |
| FR6906 | 16:55 | BRUSELAS /CHARLEROI | RYANAIR | 1 |
| FR8997 | 17:00 | PALMA DE MALLORCA | RYANAIR | 1 |
| FR9365 | 18:10 | PESCARA | RYANAIR | 1 |
| FR9173 | 18:55 | WROCLAW | RYANAIR | 1 |
| FR9397 | 19:50 | LEEDS/BRADFORD | RYANAIR | 1 |
| FR9514 | 19:55 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO | RYANAIR | 1 |
| FR7823 | 20:10 | GLASGOW /PRESTWICK | RYANAIR | 1 |
| FR8834 | 20:40 | BRINDISI /PAPOLA CASALE | RYANAIR | 1 |
| HV5765 | 20:40 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | TRANSAVIA.AIRLINES CV | 1 |
| FR9724 | 21:00 | LANZAROTE | RYANAIR | 1 |
| FR9146 | 21:05 | LIVERPOOL | RYANAIR | 1 |
| FR4126 | 21:20 | FRANKFURT /HAHN | RYANAIR | 1 |
| FR9187 | 21:25 | ROMA /CIAMPINO | RYANAIR | 1 |
| FR9808 | 21:40 | LONDRES /STANSTED | RYANAIR | 1 |
| FR9369 | 21:55 | MOSS / RYGGE | RYANAIR | 1 |
| FR4275 | 22:05 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 1 |
| FR9242 | 22:10 | PISA / SAN GIUSTO | RYANAIR | 1 |
| FR9262 | 22:20 | ALGHERO/FERTILIA | RYANAIR | 1 |
| FR3768 | 22:25 | LONDRES /LUTON | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.